期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309664 | 09 | 杀大双 | |||
3309663 | 06:13 | 0+2+6=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
3309662 | 06:10 | 8+3+8=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3309661 | 06:06 | 1+4+9=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3309660 | 06:03 | 0+8+4=12 | 05 | 杀大双 | 对 |
3309659 | 05:59 | 1+5+9=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3309658 | 05:56 | 1+2+0=03 | 24 | 杀小单 | 错 |
3309657 | 05:52 | 9+4+8=21 | 09 | 杀大双 | 对 |
3309656 | 05:49 | 6+3+0=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3309655 | 05:45 | 5+8+1=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3309654 | 05:42 | 1+3+9=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
3309653 | 05:38 | 1+7+3=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3309652 | 05:35 | 6+8+2=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3309651 | 05:31 | 1+9+4=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3309650 | 05:28 | 3+5+0=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3309649 | 05:24 | 2+4+9=15 | 25 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309663 | 08 | 小 | 双 | ||
3309662 | 19 | 大 | 单 | ||
3309661 | 14 | 大 | 双 | ||
3309660 | 12 | 小 | 双 | ||
3309659 | 15 | 大 | 单 | ||
3309658 | 03 | 小 | 单 | ||
3309657 | 21 | 大 | 单 | ||
3309656 | 09 | 小 | 单 | ||
3309655 | 14 | 大 | 双 | ||
3309654 | 13 | 小 | 单 | ||
3309653 | 11 | 小 | 单 | ||
3309652 | 16 | 大 | 双 | ||
3309651 | 14 | 大 | 双 | ||
3309650 | 08 | 小 | 双 | ||
3309649 | 15 | 大 | 单 | ||
3309648 | 11 | 小 | 单 | ||
3309647 | 19 | 大 | 单 | ||
3309646 | 11 | 小 | 单 | ||
3309645 | 20 | 大 | 双 | ||
3309644 | 08 | 小 | 双 | ||
3309643 | 09 | 小 | 单 | ||
3309642 | 08 | 小 | 双 | ||
3309641 | 19 | 大 | 单 | ||
3309640 | 15 | 大 | 单 | ||
3309639 | 20 | 大 | 双 | ||
3309638 | 16 | 大 | 双 | ||
3309637 | 13 | 小 | 单 | ||
3309636 | 09 | 小 | 单 | ||
3309635 | 09 | 小 | 单 | ||
3309634 | 18 | 大 | 双 | ||
3309633 | 07 | 小 | 单 | ||
3309632 | 16 | 大 | 双 | ||
3309631 | 09 | 小 | 单 | ||
3309630 | 06 | 小 | 双 | ||
3309629 | 15 | 大 | 单 | ||
3309628 | 15 | 大 | 单 | ||
3309627 | 17 | 大 | 单 | ||
3309626 | 22 | 大 | 双 | ||
3309625 | 06 | 小 | 双 | ||
3309624 | 14 | 大 | 双 | ||
3309623 | 12 | 小 | 双 | ||
3309622 | 22 | 大 | 双 | ||
3309621 | 17 | 大 | 单 | ||
3309620 | 16 | 大 | 双 | ||
3309619 | 20 | 大 | 双 | ||
3309618 | 25 | 大 | 单 | ||
3309617 | 23 | 大 | 单 | ||
3309616 | 14 | 大 | 双 | ||
3309615 | 11 | 小 | 单 | ||
3309614 | 13 | 小 | 单 |
400期内,08共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出14 20 09 16 10 22 14 06 11 10 |