期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309707 | 07 | 杀大双 | |||
3309706 | 08:44 | 6+6+5=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3309705 | 08:40 | 3+3+1=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3309704 | 08:37 | 3+1+0=04 | 19 | 杀小双 | 错 |
3309703 | 08:33 | 4+4+4=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3309702 | 08:30 | 5+5+5=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3309701 | 08:26 | 5+0+8=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3309700 | 08:23 | 8+8+6=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
3309699 | 08:19 | 5+2+2=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3309698 | 08:16 | 2+4+3=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3309697 | 08:12 | 6+4+3=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3309696 | 08:09 | 4+1+4=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3309695 | 08:05 | 3+5+0=08 | 02 | 杀大单 | 对 |
3309694 | 08:02 | 5+3+7=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3309693 | 07:58 | 0+4+2=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
3309692 | 07:55 | 7+1+7=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309706 | 17 | 大 | 单 | ||
3309705 | 07 | 小 | 单 | ||
3309704 | 04 | 小 | 双 | ||
3309703 | 12 | 小 | 双 | ||
3309702 | 15 | 大 | 单 | ||
3309701 | 13 | 小 | 单 | ||
3309700 | 22 | 大 | 双 | ||
3309699 | 09 | 小 | 单 | ||
3309698 | 09 | 小 | 单 | ||
3309697 | 13 | 小 | 单 | ||
3309696 | 09 | 小 | 单 | ||
3309695 | 08 | 小 | 双 | ||
3309694 | 15 | 大 | 单 | ||
3309693 | 06 | 小 | 双 | ||
3309692 | 15 | 大 | 单 | ||
3309691 | 14 | 大 | 双 | ||
3309690 | 18 | 大 | 双 | ||
3309689 | 11 | 小 | 单 | ||
3309688 | 18 | 大 | 双 | ||
3309687 | 20 | 大 | 双 | ||
3309686 | 11 | 小 | 单 | ||
3309685 | 14 | 大 | 双 | ||
3309684 | 11 | 小 | 单 | ||
3309683 | 16 | 大 | 双 | ||
3309682 | 25 | 大 | 单 | ||
3309681 | 12 | 小 | 双 | ||
3309680 | 12 | 小 | 双 | ||
3309679 | 07 | 小 | 单 | ||
3309678 | 17 | 大 | 单 | ||
3309677 | 11 | 小 | 单 | ||
3309676 | 11 | 小 | 单 | ||
3309675 | 14 | 大 | 双 | ||
3309674 | 14 | 大 | 双 | ||
3309673 | 17 | 大 | 单 | ||
3309672 | 19 | 大 | 单 | ||
3309671 | 17 | 大 | 单 | ||
3309670 | 13 | 小 | 单 | ||
3309669 | 12 | 小 | 双 | ||
3309668 | 14 | 大 | 双 | ||
3309667 | 15 | 大 | 单 | ||
3309666 | 10 | 小 | 双 | ||
3309665 | 07 | 小 | 单 | ||
3309664 | 16 | 大 | 双 | ||
3309663 | 08 | 小 | 双 | ||
3309662 | 19 | 大 | 单 | ||
3309661 | 14 | 大 | 双 | ||
3309660 | 12 | 小 | 双 | ||
3309659 | 15 | 大 | 单 | ||
3309658 | 03 | 小 | 单 | ||
3309657 | 21 | 大 | 单 |
400期内,17共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【1】次 | ||
17后开出07 14 19 15 22 19 13 17 14 09 |