期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298790 | 12 | 小 双 | |||
3298789 | 05:03 | 1+9+0=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3298788 | 05:00 | 9+1+1=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3298787 | 04:56 | 1+1+9=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3298786 | 04:53 | 0+5+1=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3298785 | 04:49 | 1+2+8=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3298784 | 04:46 | 0+4+2=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3298783 | 04:42 | 3+4+8=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3298782 | 04:39 | 8+6+2=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3298781 | 04:35 | 9+4+3=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3298780 | 04:32 | 3+9+2=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3298779 | 04:28 | 9+6+4=19 | 24 | 大 双 | 对 |
3298778 | 04:25 | 9+2+0=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3298777 | 04:21 | 9+8+7=24 | 14 | 大 双 | 对 |
3298776 | 04:18 | 8+6+4=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3298775 | 04:14 | 8+1+6=15 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298789 | 10 | 小 | 双 | ||
3298788 | 11 | 小 | 单 | ||
3298787 | 11 | 小 | 单 | ||
3298786 | 06 | 小 | 双 | ||
3298785 | 11 | 小 | 单 | ||
3298784 | 06 | 小 | 双 | ||
3298783 | 15 | 大 | 单 | ||
3298782 | 16 | 大 | 双 | ||
3298781 | 16 | 大 | 双 | ||
3298780 | 14 | 大 | 双 | ||
3298779 | 19 | 大 | 单 | ||
3298778 | 11 | 小 | 单 | ||
3298777 | 24 | 大 | 双 | ||
3298776 | 18 | 大 | 双 | ||
3298775 | 15 | 大 | 单 | ||
3298774 | 06 | 小 | 双 | ||
3298773 | 17 | 大 | 单 | ||
3298772 | 23 | 大 | 单 | ||
3298771 | 09 | 小 | 单 | ||
3298770 | 13 | 小 | 单 | ||
3298769 | 21 | 大 | 单 | ||
3298768 | 14 | 大 | 双 | ||
3298767 | 12 | 小 | 双 | ||
3298766 | 10 | 小 | 双 | ||
3298765 | 13 | 小 | 单 | ||
3298764 | 19 | 大 | 单 | ||
3298763 | 16 | 大 | 双 | ||
3298762 | 18 | 大 | 双 | ||
3298761 | 09 | 小 | 单 | ||
3298760 | 18 | 大 | 双 | ||
3298759 | 12 | 小 | 双 | ||
3298758 | 23 | 大 | 单 | ||
3298757 | 15 | 大 | 单 | ||
3298756 | 11 | 小 | 单 | ||
3298755 | 10 | 小 | 双 | ||
3298754 | 13 | 小 | 单 | ||
3298753 | 15 | 大 | 单 | ||
3298752 | 09 | 小 | 单 | ||
3298751 | 19 | 大 | 单 | ||
3298750 | 16 | 大 | 双 | ||
3298749 | 03 | 小 | 单 | ||
3298748 | 09 | 小 | 单 | ||
3298747 | 08 | 小 | 双 | ||
3298746 | 14 | 大 | 双 | ||
3298745 | 16 | 大 | 双 | ||
3298744 | 20 | 大 | 双 | ||
3298743 | 22 | 大 | 双 | ||
3298742 | 08 | 小 | 双 | ||
3298741 | 19 | 大 | 单 | ||
3298740 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出12 11 07 07 17 26 10 16 19 24 |