期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280659 | 14 | 大 双 | |||
3280658 | 02:40 | 2+3+2=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3280657 | 02:36 | 6+9+2=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3280656 | 02:33 | 4+5+6=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3280655 | 02:29 | 3+7+0=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3280654 | 02:26 | 9+8+0=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3280653 | 02:22 | 8+4+7=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3280652 | 02:19 | 5+2+0=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3280651 | 02:15 | 4+0+3=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3280650 | 02:12 | 4+4+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3280649 | 02:08 | 3+7+2=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3280648 | 02:05 | 4+7+5=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3280647 | 02:01 | 2+1+0=03 | 10 | 小 双 | 对 |
3280646 | 01:58 | 6+0+5=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3280645 | 01:54 | 8+2+5=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3280644 | 01:51 | 1+8+3=12 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280658 | 07 | 小 | 单 | ||
3280657 | 17 | 大 | 单 | ||
3280656 | 15 | 大 | 单 | ||
3280655 | 10 | 小 | 双 | ||
3280654 | 17 | 大 | 单 | ||
3280653 | 19 | 大 | 单 | ||
3280652 | 07 | 小 | 单 | ||
3280651 | 07 | 小 | 单 | ||
3280650 | 13 | 小 | 单 | ||
3280649 | 12 | 小 | 双 | ||
3280648 | 16 | 大 | 双 | ||
3280647 | 03 | 小 | 单 | ||
3280646 | 11 | 小 | 单 | ||
3280645 | 15 | 大 | 单 | ||
3280644 | 12 | 小 | 双 | ||
3280643 | 10 | 小 | 双 | ||
3280642 | 18 | 大 | 双 | ||
3280641 | 20 | 大 | 双 | ||
3280640 | 20 | 大 | 双 | ||
3280639 | 15 | 大 | 单 | ||
3280638 | 04 | 小 | 双 | ||
3280637 | 09 | 小 | 单 | ||
3280636 | 17 | 大 | 单 | ||
3280635 | 19 | 大 | 单 | ||
3280634 | 17 | 大 | 单 | ||
3280633 | 13 | 小 | 单 | ||
3280632 | 14 | 大 | 双 | ||
3280631 | 14 | 大 | 双 | ||
3280630 | 11 | 小 | 单 | ||
3280629 | 13 | 小 | 单 | ||
3280628 | 21 | 大 | 单 | ||
3280627 | 09 | 小 | 单 | ||
3280626 | 12 | 小 | 双 | ||
3280625 | 06 | 小 | 双 | ||
3280624 | 13 | 小 | 单 | ||
3280623 | 15 | 大 | 单 | ||
3280622 | 16 | 大 | 双 | ||
3280621 | 11 | 小 | 单 | ||
3280620 | 07 | 小 | 单 | ||
3280619 | 14 | 大 | 双 | ||
3280618 | 17 | 大 | 单 | ||
3280617 | 08 | 小 | 双 | ||
3280616 | 12 | 小 | 双 | ||
3280615 | 02 | 小 | 双 | ||
3280614 | 09 | 小 | 单 | ||
3280613 | 11 | 小 | 单 | ||
3280612 | 14 | 大 | 双 | ||
3280611 | 17 | 大 | 单 | ||
3280610 | 10 | 小 | 双 | ||
3280609 | 09 | 小 | 单 |
400期内,07共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出19 07 11 17 07 11 19 15 09 08 |